Apa itu Ultra Ball League?
Turnamen skala menengah yang diselenggarakan di kota-kota utama. Ayo ikuti pertandingan serius yang mempertaruhkan hak prioritas ke turnamen di tier atas!
Tanggal dan tempat
Tanggal Penyelenggaraan | 15 December 2025 |
---|---|
Tempat Penyelenggaraan |
Plaza Bisnis Kemang detailnya di sini |
Kapasitas Peserta |
|
Tanggal Penyelenggaraan | 15 December 2025 |
---|---|
Tempat Penyelenggaraan |
BG Junction Mall detailnya di sini |
Kapasitas Peserta |
|
Tanggal Penyelenggaraan | 22 December 2025 |
---|---|
Tempat Penyelenggaraan |
D’Botanica Bandung detailnya di sini |
Kapasitas Peserta |
|
Format
Regulasi | |
---|---|
Kualifikasi Ikut Serta | Pemain yang berdomisili di Indonesia |
Biaya Ikut Serta | Gratis |
Cara Ikut Serta | - Melakukan prapendaftaran di Situs Web Pelatih. - Jika pada hari-H event, tersedia slot kosong karena ketidakhadiran pemain yang telah melakukan prapendaftaran, akan dilakukan penerimaan pendaftaran pada hari-H (walk-in) sesuai jumlah slot yang tersedia. |
Yang Perlu Disiapkan | - ID Pemain yang berlaku (Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi). - Dokumen untuk konfirmasi identitas (yang menampilkan nama lengkap dan disertai foto). - Dokumen untuk konfirmasi domisili (yang menampilkan nama lengkap dan domisili.). *Diharapkan untuk membawa dokumen yang memenuhi persyaratan di atas dan diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Untuk dokumen yang diterbitkan oleh selain dari lembaga pemerintah, pihak operasional turnamen akan menentukan apakah dokumen tersebut memenuhi persyaratan atau tidaknya. - Deck yang sesuai Regulasi yang ditetapkan untuk tiap turnamen (dimasukkan ke dalam sarung kartu). - Sarung kartu cadangan. - Membawa semua peralatan yang diperlukan untuk bermain, konfirmasi riwayat bermain, dan menjaga riwayat bermain. Termasuk tetapi tidak terbatas pada barang di bawah ini. - Token Kerusakan - Penanda Kondisi Khusus - Koin atau dadu dan lainnya untuk metode acak *Pada hari-H turnamen, tidak tersedia barang untuk dipinjamkan. Pastikan untuk membawa sendiri semua barang di atas. |
Kategori Umur | Kategori Semua Umur |
Format Turnamen Penyisihan | Swiss Draw |
Format Turnamen Final |
Single Elimination - BO1
|
Mengenai poin menang kalah dan drop otomatis | Poin pertandingan Menang: 3 poin Kalah: 0 poin Jika game tidak selesai saat batas waktu berakhir, maka kedua pemain dinyatakan kalah. Sebagai catatan, pemain dengan perolehan poin pertandingan yang sama saat penyisihan selesai akan ditetapkan peringkatnya menggunakan metode kalkulasi tambahan. |
Poin Liga dan hadiah
PL yang diperoleh | Prestasi | Hadiah |
---|---|---|
100 poin | 1 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
75 poin | 2 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
50 poin | 3-4 | - |
25 poin | 5-8 | - |
20 poin | 9-16 | - |
15 poin | 17-32 | - |
10 poin | 33-64 | - |
- *Tiap turnamen menerapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda sesuai ketetapan pihak penyelenggara.
- Oleh karena itu, ada kemungkinan pada turnamen dengan jumlah peserta yang sama, diterapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda.
- *Hadiah bagi peringkat 2 atau lebih rendah berbeda tergantung kondisi tiap turnamen, termasuk jumlah peserta.
- *Pengaturan Poin Liga dan hadiah dapat berubah tergantung kondisi tiap turnamen.
PL yang diperoleh | Prestasi | Hadiah |
---|---|---|
100 poin | 1 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
75 poin | 2 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
50 poin | 3-4 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
25 poin | 5-8 | - |
20 poin | 9-16 | - |
15 poin | 17-32 | - |
10 poin | 33-64 | - |
8 poin | 65-128 | - |
- *Tiap turnamen menerapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda sesuai ketetapan pihak penyelenggara.
- Oleh karena itu, ada kemungkinan pada turnamen dengan jumlah peserta yang sama, diterapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda.
- *Hadiah bagi peringkat 2 atau lebih rendah berbeda tergantung kondisi tiap turnamen, termasuk jumlah peserta.
- *Pengaturan Poin Liga dan hadiah dapat berubah tergantung kondisi tiap turnamen.
PL yang diperoleh | Prestasi | Hadiah |
---|---|---|
100 poin | 1 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
75 poin | 2 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
50 poin | 3-4 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
25 poin | 5-8 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
20 poin | 9-16 | - |
15 poin | 17-32 | - |
10 poin | 33-64 | - |
8 poin | 65-128 | - |
6 poin | 129-256 | - |
- *Tiap turnamen menerapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda sesuai ketetapan pihak penyelenggara.
- Oleh karena itu, ada kemungkinan pada turnamen dengan jumlah peserta yang sama, diterapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda.
- *Hadiah bagi peringkat 2 atau lebih rendah berbeda tergantung kondisi tiap turnamen, termasuk jumlah peserta.
- *Pengaturan Poin Liga dan hadiah dapat berubah tergantung kondisi tiap turnamen.



Tanggal dan tempat
Tanggal Penyelenggaraan | 16 February 2025 |
---|---|
Tempat Penyelenggaraan |
Main Atrium Lippo Mall Kuta, Jl. Kartika Plaza, Lingkungan Segara, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali 80361 Silakan cekdetailnya di sini |
Kapasitas Peserta |
|
Tanggal Penyelenggaraan | 23 February 2025 |
---|---|
Tempat Penyelenggaraan |
Ground Floor Hublife Taman Anggrek, Jl. Tj. Duren Timur 2, RT.12/RW.1, Tj. Duren Sel., Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470 Silakan cekdetailnya di sini |
Kapasitas Peserta |
|
Tanggal Penyelenggaraan | 02 March 2025 |
---|---|
Tempat Penyelenggaraan |
Futopia Mall Alam Sutera, Lt.2, Jl. Jalur Sutera Boulevard No.45 A - 45 B, RT.002/RW.003, Panunggangan Tim., Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143 Silakan cekdetailnya di sini |
Kapasitas Peserta |
|
Format
Regulasi | |
---|---|
Kualifikasi Ikut Serta | Pemain yang berdomisili di Indonesia |
Biaya Ikut Serta | Gratis |
Cara Ikut Serta | - Melakukan prapendaftaran di Situs Web Pelatih. - Jika pada hari-H event, tersedia slot kosong karena ketidakhadiran pemain yang telah melakukan prapendaftaran, akan dilakukan penerimaan pendaftaran pada hari-H (walk-in) sesuai jumlah slot yang tersedia. |
Yang Perlu Disiapkan | - ID Pemain yang berlaku (Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi). - Dokumen untuk konfirmasi identitas (yang menampilkan nama lengkap dan disertai foto). - Dokumen untuk konfirmasi domisili (yang menampilkan nama lengkap dan domisili.). *Diharapkan untuk membawa dokumen yang memenuhi persyaratan di atas dan diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Untuk dokumen yang diterbitkan oleh selain dari lembaga pemerintah, pihak operasional turnamen akan menentukan apakah dokumen tersebut memenuhi persyaratan atau tidaknya. - Deck yang sesuai Regulasi yang ditetapkan untuk tiap turnamen (dimasukkan ke dalam sarung kartu). - Sarung kartu cadangan. - Membawa semua peralatan yang diperlukan untuk bermain, konfirmasi riwayat bermain, dan menjaga riwayat bermain. Termasuk tetapi tidak terbatas pada barang di bawah ini. - Token Kerusakan - Penanda Kondisi Khusus - Koin atau dadu dan lainnya untuk metode acak *Pada hari-H turnamen, tidak tersedia barang untuk dipinjamkan. Pastikan untuk membawa sendiri semua barang di atas. |
Kategori Umur | Kategori Semua Umur |
Format Turnamen Penyisihan | Swiss Draw |
Format Turnamen Final |
Single Elimination - BO1
|
Mengenai poin menang kalah dan drop otomatis | Poin pertandingan Menang: 3 poin Kalah: 0 poin Jika game tidak selesai saat batas waktu berakhir, maka kedua pemain dinyatakan kalah. Sebagai catatan, pemain dengan perolehan poin pertandingan yang sama saat penyisihan selesai akan ditetapkan peringkatnya menggunakan metode kalkulasi tambahan. |
Poin Liga dan hadiah
PL yang diperoleh | Prestasi | Hadiah |
---|---|---|
100 poin | 1 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
75 poin | 2 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
50 poin | 3-4 | - |
25 poin | 5-8 | - |
20 poin | 9-16 | - |
15 poin | 17-32 | - |
10 poin | 33-64 | - |
- *Tiap turnamen menerapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda sesuai ketetapan pihak penyelenggara.
- Oleh karena itu, ada kemungkinan pada turnamen dengan jumlah peserta yang sama, diterapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda.
- *Hadiah bagi peringkat 2 atau lebih rendah berbeda tergantung kondisi tiap turnamen, termasuk jumlah peserta.
- *Pengaturan Poin Liga dan hadiah dapat berubah tergantung kondisi tiap turnamen.
PL yang diperoleh | Prestasi | Hadiah |
---|---|---|
100 poin | 1 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
75 poin | 2 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
50 poin | 3-4 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
25 poin | 5-8 | - |
20 poin | 9-16 | - |
15 poin | 17-32 | - |
10 poin | 33-64 | - |
8 poin | 65-128 | - |
- *Tiap turnamen menerapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda sesuai ketetapan pihak penyelenggara.
- Oleh karena itu, ada kemungkinan pada turnamen dengan jumlah peserta yang sama, diterapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda.
- *Hadiah bagi peringkat 2 atau lebih rendah berbeda tergantung kondisi tiap turnamen, termasuk jumlah peserta.
- *Pengaturan Poin Liga dan hadiah dapat berubah tergantung kondisi tiap turnamen.
PL yang diperoleh | Prestasi | Hadiah |
---|---|---|
100 poin | 1 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
75 poin | 2 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
50 poin | 3-4 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
25 poin | 5-8 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
20 poin | 9-16 | - |
15 poin | 17-32 | - |
10 poin | 33-64 | - |
8 poin | 65-128 | - |
6 poin | 129-256 | - |
- *Tiap turnamen menerapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda sesuai ketetapan pihak penyelenggara.
- Oleh karena itu, ada kemungkinan pada turnamen dengan jumlah peserta yang sama, diterapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda.
- *Hadiah bagi peringkat 2 atau lebih rendah berbeda tergantung kondisi tiap turnamen, termasuk jumlah peserta.
- *Pengaturan Poin Liga dan hadiah dapat berubah tergantung kondisi tiap turnamen.



Tanggal dan tempat
Tanggal Penyelenggaraan | Coming Soon |
---|---|
Tempat Penyelenggaraan |
Coming Soon
|
Kapasitas Peserta |
|
Tanggal Penyelenggaraan | Coming Soon |
---|---|
Tempat Penyelenggaraan |
Indonesia
|
Kapasitas Peserta |
|
Tanggal Penyelenggaraan | Coming Soon |
---|---|
Tempat Penyelenggaraan |
Indonesia
|
Kapasitas Peserta |
|
Pendaftaran
*Tersedia hanya saat periode penerimaan pendaftaran.
Format
Regulasi | |
---|---|
Kualifikasi Ikut Serta | Pemain yang berdomisili di Indonesia |
Biaya Ikut Serta | Coming soon |
Cara Ikut Serta | - Melakukan prapendaftaran di Situs Web Pelatih. - Jika pada hari-H event, tersedia slot kosong karena ketidakhadiran pemain yang telah melakukan prapendaftaran, akan dilakukan penerimaan pendaftaran pada hari-H (walk-in) sesuai jumlah slot yang tersedia. |
Yang Perlu Disiapkan | - ID Pemain yang berlaku (Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi). - Dokumen untuk konfirmasi identitas (yang menampilkan nama lengkap dan disertai foto). - Dokumen untuk konfirmasi domisili (yang menampilkan nama lengkap dan domisili.). *Diharapkan untuk membawa dokumen yang memenuhi persyaratan di atas dan diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Untuk dokumen yang diterbitkan oleh selain dari lembaga pemerintah, pihak operasional turnamen akan menentukan apakah dokumen tersebut memenuhi persyaratan atau tidaknya. - Deck yang sesuai Regulasi yang ditetapkan untuk tiap turnamen (dimasukkan ke dalam sarung kartu). - Sarung kartu cadangan. - Membawa semua peralatan yang diperlukan untuk bermain, konfirmasi riwayat bermain, dan menjaga riwayat bermain. Termasuk tetapi tidak terbatas pada barang di bawah ini. - Token Kerusakan - Penanda Kondisi Khusus - Koin atau dadu dan lainnya untuk metode acak *Pada hari-H turnamen, tidak tersedia barang untuk dipinjamkan. Pastikan untuk membawa sendiri semua barang di atas. |
Kategori Umur | Kategori Semua Umur |
Format Turnamen Penyisihan | Coming soon |
Format Turnamen Final |
Coming soon
|
Mengenai poin menang kalah dan drop otomatis | Coming soon |
Poin Liga dan hadiah
PL yang diperoleh | Prestasi | Hadiah |
---|---|---|
100 poin | 1 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
75 poin | 2 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
50 poin | 3-4 | - |
25 poin | 5-8 | - |
20 poin | 9-16 | - |
15 poin | 17-32 | - |
10 poin | 33-64 | - |
- *Tiap turnamen menerapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda sesuai ketetapan pihak penyelenggara.
- Oleh karena itu, ada kemungkinan pada turnamen dengan jumlah peserta yang sama, diterapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda.
- *Hadiah bagi peringkat 2 atau lebih rendah berbeda tergantung kondisi tiap turnamen, termasuk jumlah peserta.
- *Pengaturan Poin Liga dan hadiah dapat berubah tergantung kondisi tiap turnamen.
PL yang diperoleh | Prestasi | Hadiah |
---|---|---|
100 poin | 1 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
75 poin | 2 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
50 poin | 3-4 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
25 poin | 5-8 | - |
20 poin | 9-16 | - |
15 poin | 17-32 | - |
10 poin | 33-64 | - |
8 poin | 65-128 | - |
- *Tiap turnamen menerapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda sesuai ketetapan pihak penyelenggara.
- Oleh karena itu, ada kemungkinan pada turnamen dengan jumlah peserta yang sama, diterapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda.
- *Hadiah bagi peringkat 2 atau lebih rendah berbeda tergantung kondisi tiap turnamen, termasuk jumlah peserta.
- *Pengaturan Poin Liga dan hadiah dapat berubah tergantung kondisi tiap turnamen.
PL yang diperoleh | Prestasi | Hadiah |
---|---|---|
100 poin | 1 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
75 poin | 2 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
50 poin | 3-4 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
25 poin | 5-8 | ・Memperoleh Invitasi disertai Round 1 Bye Master Ball League |
20 poin | 9-16 | - |
15 poin | 17-32 | - |
10 poin | 33-64 | - |
8 poin | 65-128 | - |
6 poin | 129-256 | - |
- *Tiap turnamen menerapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda sesuai ketetapan pihak penyelenggara.
- Oleh karena itu, ada kemungkinan pada turnamen dengan jumlah peserta yang sama, diterapkan satuan penyelenggaraan yang berbeda.
- *Hadiah bagi peringkat 2 atau lebih rendah berbeda tergantung kondisi tiap turnamen, termasuk jumlah peserta.
- *Pengaturan Poin Liga dan hadiah dapat berubah tergantung kondisi tiap turnamen.


