日期、會場
舉辦日期 | Coming Soon |
---|---|
舉辦場所 | 香港・マカオ |
定員 |
|
報名
開始報名 | Coming Soon |
---|---|
報名截止日期 | Coming Soon |
牌組清單提交期限 | Coming Soon |
報名結果通知 | Coming Soon |
從此處報名!
孩童組報名 少年組報名 大師組報名
※僅在報名受理期間內開放連結
※不開放當天現場報名參賽(Walk-in)
直播資訊
Coming Soon…
參賽辦法
賽制 | |
---|---|
參賽資格 | 香港・澳門居住者 |
參加費 | 免費 |
當天需要準備的物品 | ・有效的玩家ID(寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站) ・本人證明資料(記載本人姓名和照片的有效證件正本) ・居住證明資料(記載本人姓名和現住址的有效證件正本) ※請攜帶滿足上述條件的官方機關發行的資料。官方機關以外發行的資料,將由比賽主辦方判斷是否滿足條件。 ・滿足比賽規定賽制的牌組(放入牌組卡套中) ・備用牌組卡套 ・攜帶為了對戰、確認對戰紀錄、保持對戰紀錄的各類工具。包含下列物品,但不在此限。 ・傷害指示物 ・特殊狀態標記 ・硬幣或骰子等隨機生成器 ※比賽當天會場沒有可以租借的物品。請必須攜帶上述物品。 |
年齡組別 | 孩童組:2013年9月1日之後出生 少年組:2007年9月1日~2013年8月31日出生 大師組:2007年8月31日之前出生 |
預賽形式 | 瑞士制 |
決賽形式 | 單敗淘汰制。BO3 ※比賽中無法交換卡牌及牌組 |
關於勝點負點及自動退出 | 勝點: 勝利:3決勝點 敗北:0決勝點 若在限制時間內未結束遊戲,則雙方皆敗北。 此外,預賽結束時獲得的決勝點相同的玩家,將採用追加的計算方式決定排名。 在大師組中,3敗的玩家將自動出局,視為敗北。 |
比賽時間 | 預賽:xx分鐘 決賽:xx分鐘 |
TOP CUT ※根據情況不同有變更的可能性。 | 前xx名 |
日程
※根據情況不同有變更的可能性
DAY1
會場報到 | Coming Soon (※晚於此時間將視為包含失去資格在內的罰則對象。) |
---|---|
Round 1開始 | Coming Soon |
DAY2
會場報到 | Coming Soon (※晚於此時間將視為包含失去資格在內的罰則對象。) |
---|---|
(預賽・決賽)Round 1開始 | Coming Soon |
頒獎儀式預定開始時間 | Coming Soon |
DAY1
會場受理 | Coming Soon (※晚於此時間將視為包含失去資格在內的罰則對象。) |
---|---|
Round 1開始 | Coming Soon |
DAY2
會場報到 | Coming Soon (※晚於此時間將視為包含失去資格在內的罰則對象。) |
---|---|
(預賽・決賽)Round 1開始 | Coming Soon |
頒獎儀式預定開始時間 | Coming Soon |
DAY1
會場報到 | Coming Soon (※晚於此時間將視為包含失去資格在內的罰則對象。) |
---|---|
Round 1開始 | Coming Soon |
DAY2
會場報到 | Coming Soon (※晚於此時間將視為包含失去資格在內的罰則對象。) |
---|---|
(預賽・決賽)Round 1開始 | Coming Soon |
頒獎儀式預定開始時間 | Coming Soon |
聯盟賽點數、獎品
獲得LP | 成績 | 獎品 |
---|---|---|
300pt | 1 | ・可獲得四強獎品 ・ 高排名獎對戰桌墊 ・牌組卡套 |
150pt | 2 | ・可獲得四強獎品 ・ 高排名獎對戰桌墊 ・牌組卡套 |
100pt | 3-4 | ・可獲得四強獎品 ・ 高排名獎對戰桌墊 ・牌組卡套 |
75pt | 5-8 | ※ |
50pt | 9-16 | - |
25pt | 17-32 | - |
15pt | 33-64 | - |
10pt | 65-128 | - |
- | 129-256 | - |
- ※第5名以下的獎品包含參賽人數在內,依各比賽的情況不同各異。
- ※聯盟賽點數和獎品的設定可能因比賽的情況不同有所更改。
- ※賦予高排名者的WCS參賽權將於日後公開。
參加獎
Coming soon
高排名獎
Coming soon
四強獎
Coming soon
附屬活動
Coming soon