高級球聯盟賽是什麼?
在主要城市舉辦的中規模賽事。拿出真正的實力參賽,爭奪上級比賽的優先權吧!
日期、會場
舉辦日 | 2024年11月24日 |
---|---|
舉辦場所 | 悅來酒店 5樓宴會廳 |
定員 |
|
舉辦日 | Coming Soon |
---|---|
舉辦場所 | 香港・澳門 |
定員 |
|
舉辦日 | Coming Soon |
---|---|
舉辦場所 | 香港・澳門 |
定員 |
|
參賽辦法
賽制 | |
---|---|
參賽資格 | 香港・澳門居住者 |
參加費 | 140HKD |
當天需要準備的物品 | ・有效的玩家ID(寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站) ・本人證明資料(記載本人姓名和照片的有效證件正本) ・居住證明資料(記載本人姓名和現住址的有效證件正本) ※請攜帶滿足上述條件的官方機關發行的資料。官方機關以外發行的資料,將由比賽主辦方判斷是否滿足條件。 ・滿足比賽規定賽制的牌組(放入牌組卡套中) ・備用牌組卡套 ・攜帶為了對戰、確認對戰紀錄、保持對戰紀錄的各類工具。包含下列物品,但不在此限。 ・傷害指示物 ・特殊狀態標記 ・硬幣或骰子等隨機生成器 ※比賽當天會場沒有可以租借的物品。請必須攜帶上述物品。 |
組別 | 公開組 |
預賽形式 | 瑞士制 |
決賽形式 | 單敗淘汰制 BO1 |
關於勝負點及自動出局 | 勝點: 勝利:3決勝點 敗北:0決勝點 若在限制時間內未結束遊戲,則雙方皆敗北。 此外,預賽結束時獲得的決勝點相同的玩家,將採用追加的計算方式決定排名。 無自動出局。 |
聯盟點數、獎品
獲得LP | 成績 | 獎品 |
---|---|---|
100pt | 1 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 ・高排名獎特典卡 |
75pt | 2 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
50pt | 3-4 | |
25pt | 5-8 | - |
20pt | 9-16 | - |
15pt | 17-32 | - |
10pt | 33-64 | - |
- ※適用於哪項舉辦規模依比賽不同各異,將由主辦方決定。因此即使舉辦人數相同,也有可能會適用於不同的舉辦規模。
- ※第2名以下的獎品包含參賽人數在內,依各比賽的情況不同各異。
- ※聯盟賽點數和獎品的設定可能因比賽的情況不同有所更改。
獲得LP | 成績 | 獎品 |
---|---|---|
100pt | 1 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 ・高排名獎特典卡 |
100pt | 2 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
75pt | 3-4 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
50pt | 5-8 | |
20pt | 9-16 | - |
15pt | 17-32 | - |
10pt | 33-64 | - |
8pt | 65-128 | - |
- ※適用於哪項舉辦規模依比賽不同各異,將由主辦方決定。因此即使舉辦人數相同,也有可能會適用於不同的舉辦規模。
- ※第2名以下的獎品包含參賽人數在內,依各比賽的情況不同各異。
- ※聯盟賽點數和獎品的設定可能因比賽的情況不同有所更改。
獲得LP | 成績 | 獎品 |
---|---|---|
100pt | 1 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 ・高排名獎特典卡 |
75pt | 2 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
50pt | 3-4 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
25pt | 5-8 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
20pt | 9-16 | |
15pt | 17-32 | - |
10pt | 33-64 | - |
8pt | 65-128 | - |
6pt | 129-256 | - |
- ※適用於哪項舉辦規模依比賽不同各異,將由主辦方決定。因此即使舉辦人數相同,也有可能會適用於不同的舉辦規模。
- ※第2名以下的獎品包含參賽人數在內,依各比賽的情況不同各異。
- ※聯盟賽點數和獎品的設定可能因比賽的情況不同有所更改。
參加獎
高排名獎
日期、會場
舉辦日 | Coming Soon |
---|---|
舉辦場所 | Coming Soon |
定員 |
|
舉辦日 | Coming Soon |
---|---|
舉辦場所 | 香港・澳門 |
定員 |
|
舉辦日 | Coming Soon |
---|---|
舉辦場所 | 香港・澳門 |
定員 |
|
報名
公開組
※僅報名受理期間內開放連結
參賽辦法
賽制 | |
---|---|
參賽資格 | 香港・澳門居住者 |
參加費 | Coming soon |
當天需要準備的物品 | ・有效的玩家ID(寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站) ・本人證明資料(記載本人姓名和照片的有效證件正本) ・居住證明資料(記載本人姓名和現住址的有效證件正本) ※請攜帶滿足上述條件的官方機關發行的資料。官方機關以外發行的資料,將由比賽主辦方判斷是否滿足條件。 ・滿足比賽規定賽制的牌組(放入牌組卡套中) ・備用牌組卡套 ・攜帶為了對戰、確認對戰紀錄、保持對戰紀錄的各類工具。包含下列物品,但不在此限。 ・傷害指示物 ・特殊狀態標記 ・硬幣或骰子等隨機生成器 ※比賽當天會場沒有可以租借的物品。請必須攜帶上述物品。 |
組別 | 公開組 |
預賽形式 | Coming soon |
決賽形式 | Coming soon |
關於勝負點及自動退出 | Coming soon |
聯盟點數、獎品
獲得LP | 成績 | 獎品 |
---|---|---|
100pt | 1 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 ・高排名獎特典卡 |
75pt | 2 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
50pt | 3-4 | |
25pt | 5-8 | - |
20pt | 9-16 | - |
15pt | 17-32 | - |
10pt | 33-64 | - |
- ※適用於哪項舉辦規模依比賽不同各異,將由主辦方決定。因此即使舉辦人數相同,也有可能會適用於不同的舉辦規模。
- ※第2名以下的獎品包含參賽人數在內,依各比賽的情況不同各異。
- ※聯盟賽點數和獎品的設定可能因比賽的情況不同有所更改。
獲得LP | 成績 | 獎品 |
---|---|---|
100pt | 1 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 ・高排名獎特典卡 |
100pt | 2 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
75pt | 3-4 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
50pt | 5-8 | |
20pt | 9-16 | - |
15pt | 17-32 | - |
10pt | 33-64 | - |
8pt | 65-128 | - |
- ※適用於哪項舉辦規模依比賽不同各異,將由主辦方決定。因此即使舉辦人數相同,也有可能會適用於不同的舉辦規模。
- ※第2名以下的獎品包含參賽人數在內,依各比賽的情況不同各異。
- ※聯盟賽點數和獎品的設定可能因比賽的情況不同有所更改。
獲得LP | 成績 | 獎品 |
---|---|---|
100pt | 1 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 ・高排名獎特典卡 |
75pt | 2 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
50pt | 3-4 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
25pt | 5-8 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
20pt | 9-16 | |
15pt | 17-32 | - |
10pt | 33-64 | - |
8pt | 65-128 | - |
6pt | 129-256 | - |
- ※適用於哪項舉辦規模依比賽不同各異,將由主辦方決定。因此即使舉辦人數相同,也有可能會適用於不同的舉辦規模。
- ※第2名以下的獎品包含參賽人數在內,依各比賽的情況不同各異。
- ※聯盟賽點數和獎品的設定可能因比賽的情況不同有所更改。
參加獎
高排名獎
日期、會場
舉辦日 | Coming Soon |
---|---|
舉辦場所 | Coming Soon |
定員 |
|
舉辦日 | Coming Soon |
---|---|
舉辦場所 | 香港・澳門 |
定員 |
|
舉辦日 | Coming Soon |
---|---|
舉辦場所 | 香港・澳門 |
定員 |
|
報名
公開組
※僅報名受理期間內開放連結
參賽辦法
賽制 | |
---|---|
參賽資格 | 香港・澳門居住者 |
參加費 | Coming soon |
當天需要準備的物品 | ・有效的玩家ID(寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站) ・本人證明資料(記載本人姓名和照片的有效證件正本) ・居住證明資料(記載本人姓名和現住址的有效證件正本) ※請攜帶滿足上述條件的官方機關發行的資料。官方機關以外發行的資料,將由比賽主辦方判斷是否滿足條件。 ・滿足比賽規定賽制的牌組(放入牌組卡套中) ・備用牌組卡套 ・攜帶為了對戰、確認對戰紀錄、保持對戰紀錄的各類工具。包含下列物品,但不在此限。 ・傷害指示物 ・特殊狀態標記 ・硬幣或骰子等隨機生成器 ※比賽當天會場沒有可以租借的物品。請必須攜帶上述物品。 |
組別 | 公開組 |
預賽形式 | Coming soon |
決賽形式 | Coming soon |
關於勝負點及自動退出 | Coming soon |
聯盟點數、獎品
獲得LP | 成績 | 獎品 |
---|---|---|
100pt | 1 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 ・高排名獎特典卡 |
75pt | 2 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
50pt | 3-4 | |
25pt | 5-8 | - |
20pt | 9-16 | - |
15pt | 17-32 | - |
10pt | 33-64 | - |
- ※適用於哪項舉辦規模依比賽不同各異,將由主辦方決定。因此即使舉辦人數相同,也有可能會適用於不同的舉辦規模。
- ※第2名以下的獎品包含參賽人數在內,依各比賽的情況不同各異。
- ※聯盟賽點數和獎品的設定可能因比賽的情況不同有所更改。
獲得LP | 成績 | 獎品 |
---|---|---|
100pt | 1 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 ・高排名獎特典卡 |
100pt | 2 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
75pt | 3-4 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
50pt | 5-8 | |
20pt | 9-16 | - |
15pt | 17-32 | - |
10pt | 33-64 | - |
8pt | 65-128 | - |
- ※適用於哪項舉辦規模依比賽不同各異,將由主辦方決定。因此即使舉辦人數相同,也有可能會適用於不同的舉辦規模。
- ※第2名以下的獎品包含參賽人數在內,依各比賽的情況不同各異。
- ※聯盟賽點數和獎品的設定可能因比賽的情況不同有所更改。
獲得LP | 成績 | 獎品 |
---|---|---|
100pt | 1 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 ・高排名獎特典卡 |
75pt | 2 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
50pt | 3-4 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
25pt | 5-8 | ・可獲得附帶大師球聯盟賽Round 1 Bye的參賽權 |
20pt | 9-16 | |
15pt | 17-32 | - |
10pt | 33-64 | - |
8pt | 65-128 | - |
6pt | 129-256 | - |
- ※適用於哪項舉辦規模依比賽不同各異,將由主辦方決定。因此即使舉辦人數相同,也有可能會適用於不同的舉辦規模。
- ※第2名以下的獎品包含參賽人數在內,依各比賽的情況不同各異。
- ※聯盟賽點數和獎品的設定可能因比賽的情況不同有所更改。
參加獎
高排名獎